liviSave
讓儲蓄更有價值
享有特惠儲蓄存款利率*
*受條款及細則約束。
享有特惠儲蓄存款利率*
*受條款及細則約束。
liviSave讓儲蓄更有價值
開設liviSave,消費、儲蓄盡在掌握。
隨時隨地,調配資金。
毋需手續費,存款多少由你話事。
存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 個月 | 2.50% | 2.50% |
2 個月 | 2.50% | 3.00% |
3 個月 | 3.40% | 3.50% |
4 個月 | 3.30% | 3.40% |
6 個月 | 3.20% | 3.30% |
9 個月 | 2.50% | 3.00% |
12 個月 | 2.20% | 2.50% |
存入金額(HKD) | 500 - 5萬以下 | 5萬+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 個月 | 2.50% | 2.50% |
2 個月 | 2.50% | 3.00% |
3 個月 | 3.40% | 3.50% |
4 個月 | 3.30% | 3.40% |
6 個月 | 3.20% | 3.30% |
9 個月 | 2.50% | 3.00% |
12 個月 | 2.20% | 2.50% |
最近更新 2024年11月23日 23:08