让储蓄更有价值
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
享有特惠储蓄存款利率*
*受条款及细则约束。
让储蓄更有价值
开设存款账户,消费、储蓄尽在掌握。
随时随地,调配资金。
毋需手续费,存款多少由你话事。
存入金额(HKD) | 500 - 5万以下 | 5万+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 个月 | 2.50% | 2.50% |
2 个月 | 2.50% | 3.00% |
3 个月 | 3.40% | 3.50% |
4 个月 | 3.30% | 3.40% |
6 个月 | 3.20% | 3.30% |
9 个月 | 2.50% | 3.00% |
12 个月 | 2.20% | 2.50% |
存入金额(HKD) | 500 - 5万以下 | 5万+ |
---|---|---|
7 日 | 0.25% | 0.25% |
1 个月 | 2.50% | 2.50% |
2 个月 | 2.50% | 3.00% |
3 个月 | 3.40% | 3.50% |
4 个月 | 3.30% | 3.40% |
6 个月 | 3.20% | 3.30% |
9 个月 | 2.50% | 3.00% |
12 个月 | 2.20% | 2.50% |
最近更新 2024年11月21日 17:14